Oslo Pistolklubb
Postboks 5213, Majorstua
0303 Oslo
Telefon: 92060980
Epost: post@oslopk.com
Hjemmeside: http://www.oslopk.com

Stevne: 1M Milfelt
Dato: 10.04.2011
Stevnenummer: 1103009
Bane: Løvenskioldbanen
Stevneleder: John Sandvik
Dommer(e): Lars Kanedal, Bård Liabø, Kjetil Thorsen
Startkontingent: 0,00
Maks poengsum: 104
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00
Mesterskap: KM Oslo
Deltakere: 123

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Kjetil Bromark M Modum PK 10 9 10 11 10 10 10 9 11 12 8 102 A G 0*
2 Jostein Hassel M OKTS 10 7 10 11 10 12 10 9 11 12 6 102 A G 0
3 Ståle Tollefsen M Oslo Feltskyttere 10 9 8 11 10 12 10 9 11 12 6 102 A G 0
4 Ingar Haugen M Hokksund Pistolklubb 10 9 8 11 9 12 10 9 11 12 5 101 A G 0
5 Terje Storholt V50 Oslo Pistolklubb 10 9 8 11 10 12 10 7 11 12 7 100 A G 0
6 Hans Knigge M Aron Skytterklubb Drammen 10 9 10 11 6 12 10 9 11 12 6 100 A G 0
7 Sondre Nervoll M NOP/Oslo 10 9 10 11 10 12 10 9 9 10 5 100 A G 0
8 Tor Amundsen M Enebakk Pistolklubb 10 9 9 11 7 12 10 9 11 12 4 100 A G 0
9 Lars P. Wilson M Bærum Pistolklubb 10 9 10 11 9 10 10 7 11 12 6 99 A G 0
10 Sjur Authen M Oscarsborg Pistolklubb 10 9 7 11 8 12 10 9 11 12 4 99 A G 0
11 Petter Aabakken V50 HVK-SK 10 9 10 11 9 12 8 9 9 12 4 99 A G 0
12 Bjørn Hervard V60 Bærum Pistolklubb 8 8 10 11 10 12 10 9 11 9 4 98 A G 0
13 Morten Støen V50 Bærum Pistolklubb 10 9 10 11 9 10 8 9 11 10 5 97 A G 0
14 Petter Kleiven M Lillestrøm og Omegn Pistolklubb 10 9 8 11 10 10 10 8 11 10 5 97 A G 0
15 Stephen Haarberg M OKTS 10 7 7 11 9 12 10 9 11 10 4 96 B S 0
16 Odd Willy Aas M Mysen Pistollag 10 8 10 11 8 12 5 9 11 12 3 96 B S 0
17 Johan Forsberg M Hokksund Pistolklubb 10 8 10 11 6 12 10 7 11 10 6 95 B S 0
18 Arild Jahnsen V50 OKTS 8 9 8 11 8 9 10 9 11 11 4 94 B S 0
19 Christian Walby M Oslo Sportsskyttere 10 9 8 7 8 12 10 9 11 10 4 94 B S 0
20 Knut Skotterud M NOP/DAL 8 7 10 9 9 9 10 9 11 12 2 94 B S 0
21 Knut Morønning M Namnå Pistolklubb 10 7 6 11 10 6 10 9 11 12 5 92 B S 0
22 Simen M. Strøm M Oslo Pistolklubb 10 9 10 9 9 12 8 8 9 8 3 92 B S 0
23 Rune Finstad V50 OKTS 8 9 8 11 7 12 10 7 9 10 3 91 B S 0
24 Daniel Hjelle M Aron Skytterklubb Drammen 9 9 6 11 7 8 10 7 11 12 5 90 B S 0
25 Svein Nesje M Oslo Pistolklubb 7 9 8 11 7 11 10 7 11 8 5 89 B S 0
26 Per Snarud M OKTS 10 9 8 11 6 8 10 6 8 12 6 88 B S 0
27 Kaj Jacobsen V50 OKTS 8 9 9 8 7 12 10 6 9 8 2 86 C B 0
28 Ole Swang M Oslo Pistolklubb 10 5 10 9 6 8 9 7 11 10 4 85 C B 0
29 Bjørn Egil Helgerud M Hokksund Pistolklubb 7 8 6 9 6 12 10 5 9 10 5 82 C B 0
30 Arne Evensen M Oslo Sportsskyttere 10 9 8 7 8 6 10 7 4 8 3 77 C B 0
31 Bent Jakobsen M NOP/DAL 10 6 5 10 6 8 6 3 6 10 1 70 D 0
32 Frans Aubert Ringnes M OKTS 6 9 10 9 2 7 6 5 4 8 1 66 D 0
33 Gustav P. Jensen M Nedre Eiker Pistolklubb 9 8 7 10 8 8 0 0 0 0 50 D 0
34 Tommy Aadahl M NOP/DAL 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 15 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Arne Granerud M Elverum Pistolklubb 10 9 8 9 10 10 10 9 11 12 7 98 A G 0
2 Dag Kristiansen M Aron Skytterklubb Drammen 10 7 10 11 9 8 10 8 11 10 3 94 B S 0
3 Linda Størdal K Nedre Eiker Pistolklubb 10 9 10 11 10 12 7 5 9 10 1 93 B S 0
4 Jo W. Eriksen M Lillestrøm og Omegn Pistolklubb 10 9 8 11 7 11 10 5 9 11 3 91 B S 0
5 Jan S. Foss V70 Oslo Sportsskyttere 8 7 10 10 7 10 10 9 11 8 4 90 B S 0
6 Claus De Lange M Aron Skytterklubb Drammen 10 9 9 10 10 11 8 7 6 10 2 90 B S 0
7 Stein Rypaas M Aron Skytterklubb Drammen 8 9 10 7 10 10 9 4 10 12 2 89 B S 0
8 Reidar H. Haugen V60 OKTS 10 9 10 9 7 10 8 8 11 6 3 88 B S 0
9 Robert Ørsnes M Oslo Pistolklubb 9 9 10 11 6 12 10 8 5 6 5 86 C B 0
10 Håvard Skagmo M Bærum Pistolklubb 10 9 9 11 9 10 8 7 6 6 2 85 C B 0
11 Aud E. Fjellvang K Modum PK 8 5 8 11 7 12 8 5 11 8 6 83 C B 0
12 Kjetil Thorsen M Oslo Pistolklubb 10 9 6 9 5 8 7 8 11 10 3 83 C B 0
13 Ove Dahl V60 Bærum Pistolklubb 10 9 6 9 6 12 10 5 8 7 2 82 C B 0
14 Runar Holm M Lillestrøm og Omegn Pistolklubb 10 9 10 9 5 10 8 5 9 6 4 81 C B 0
15 Leif Andressen V60 Lillestrøm og Omegn Pistolklubb 9 8 5 11 7 7 10 7 8 6 3 78 C B 0
16 Ståle A. Svendsen V50 NOP/Oslo 8 8 6 5 9 8 10 5 7 8 4 74 D 0
17 Thorleif Haug V70 NOP/Oslo 8 9 8 9 7 5 10 4 8 5 2 73 D 0
18 Carl-Frederik Andreassen M Oslo Pistolklubb 8 7 4 8 4 8 10 7 11 2 3 69 D 0
19 Frank Vasholmen M HVK-SK 7 5 8 9 6 4 9 9 8 4 1 69 D 0

Klasse C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Per Sander M Zero Pistolklubb 9 7 9 11 7 12 10 9 10 8 1 92 B S 0
2 Einar Johan Holst M Oscarsborg Pistolklubb 10 8 7 11 7 10 10 7 9 12 4 91 B S 0
3 Lars Kanedal M Oslo Pistolklubb 6 9 10 11 9 12 10 7 9 8 1 91 B S 0
4 Hans Bendixby V50 Zero Pistolklubb 10 9 10 9 8 8 8 9 6 10 4 87 B S 0
5 Ove Horgen M Bærum Pistolklubb 8 9 10 11 9 10 8 4 10 7 1 86 C B 0
6 Alexander Roland M Porsgrunn Pistolklubb 10 9 6 11 10 8 6 8 11 6 85 C B 0
7 Emil Torjul M Oslo Skytterklubb 7 9 9 11 6 12 7 7 9 7 4 84 C B 0
8 Runar Staveli M Oslo Garnisons PK 8 7 6 9 8 9 8 8 11 10 3 84 C B 0
9 Arne Kvam V50 Bærum Pistolklubb 10 7 8 8 7 10 10 8 10 6 3 84 C B 0
10 Lars Flugstad M Asker Skyteklubb 8 7 10 11 8 6 10 4 8 7 3 79 C B 0
11 Rune Aasen M Aron Skytterklubb Drammen 6 9 10 11 8 8 8 9 7 2 1 78 C B 0
12 Erik Bjerke M Oslo Sportsskyttere 6 9 7 8 9 7 10 6 9 6 2 77 C B 0
13 Bjørn Langseth M Namnå Pistolklubb 7 8 3 9 7 12 9 7 7 7 3 76 D 0
14 Sverre Knutsen V60 OKTS 9 7 9 7 7 7 8 7 8 2 1 71 D 0
15 Eilert Aspeli M NOP/DAL 10 9 7 11 5 7 10 6 0 6 71 D 0
16 Magne Aamold M NOP/DAL 4 9 8 7 4 6 8 3 11 8 4 68 D 0
17 Kristian Jacobsen M Hokksund Pistolklubb 7 7 10 2 5 10 7 2 8 10 2 68 D 0
18 Cato Denné M Modum PK 6 9 6 5 6 4 10 6 8 0 60 D 0
19 Karianne Rotnebo K NOP/DAL 10 9 4 8 4 4 4 5 4 2 54 D 0

Klasse D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Jens Berentzen M NOP/Oslo 8 9 9 11 8 10 10 4 11 10 5 90 B S 0
2 Yngve Stigum M NOP/Oslo 10 9 8 11 6 12 8 4 11 10 4 89 B S 0
3 Kent A. Vigdeil M Bodung Pistolklubb 10 8 8 11 10 12 8 5 6 11 3 89 B S 0
4 Ingar Woll M Oslo Pistolklubb 10 5 8 11 8 11 8 9 9 10 2 89 B S 0
5 Jostein Løne M NOP/Oslo 8 8 9 10 9 8 10 5 11 8 4 86 C B 0
6 Marek Potacki M Oslo Pistolklubb 9 7 9 9 7 8 10 7 11 8 1 85 C B 0
7 Frode Jacobsen M Oslo Pistolklubb 8 9 8 9 6 6 10 5 11 12 2 84 C B 0
8 Tinh Le M Oslo Pistolklubb 8 0 9 10 8 12 8 9 8 9 2 81 C B 0
9 Jonas Andreassen M OKTS 10 7 6 6 6 8 10 7 10 10 3 80 C B 0
10 Jørgen Sandberg M Oslo Pistolklubb 6 9 6 9 8 8 9 9 6 10 2 80 C B 0
11 Magne Uleberg V60 Zero Pistolklubb 7 7 7 7 7 9 7 9 8 10 3 78 C B 0
12 Espen Thommassen M Aron Skytterklubb Drammen 8 8 10 2 8 12 9 5 9 6 1 77 C B 0
13 Sven Wilberg M Oslo Feltskyttere 5 9 7 11 7 6 6 7 11 7 3 76 D 0
14 Bob E. Krogh-Jacobsen M Zero Pistolklubb 8 8 7 9 10 6 9 6 6 6 2 75 D 0
15 Joakim Aronsen M Bærum Pistolklubb 10 9 6 10 7 6 9 4 8 6 75 D 0
16 Ole E. Helø M Asker Skyteklubb 10 9 8 9 6 10 10 5 4 4 75 D 0
17 Knut Øverby M Elverum Pistolklubb 8 8 8 8 10 6 6 7 6 6 4 73 D 0
18 Alf Helge Justad M HVK-SK 8 7 8 9 5 6 8 8 7 7 2 73 D 0
19 Lars Lindstad M Oslo Pistolklubb 8 4 7 9 4 5 6 4 10 11 1 68 D 0
20 Ole R. Paulsen V60 Oslo Pistolklubb 8 7 6 9 7 6 8 6 7 4 68 D 0
21 Ragna Kyrkjebø K Oslo Pistolklubb 6 7 8 9 2 6 9 5 6 9 3 67 D 0
22 Nina Helene Aasen Holmvik K Holmestrand Pistolklubb 10 9 8 4 6 8 9 2 4 7 67 D 0
23 Erik Bjerke M Zero Pistolklubb 6 6 7 9 6 7 9 5 10 2 67 D 0
24 Pawel Karalus M Oslo Pistolklubb 9 8 8 7 4 6 7 6 4 7 66 D 0
25 Thor Ruthenberg M Oslo Feltskyttere 6 6 5 11 6 8 9 4 5 5 2 65 D 0
26 Kristin Bakka K Kristiansand Pistolklubb 6 9 5 7 5 7 8 5 6 7 1 65 D 0
27 Siri Vaggen Olsen K Oslo Pistolklubb 8 9 7 5 6 6 8 0 6 8 63 D 0
28 Lars Ola Amundsen M Namnå Pistolklubb 7 8 5 5 7 7 7 8 5 4 63 D 0
29 Trond Nicolaisen M Lillestrøm og Omegn Pistolklubb 6 9 5 2 4 9 5 7 7 7 1 61 D 0
30 Knut Elvatun M HVK-SK 5 5 6 7 5 8 6 9 5 5 61 D 0
31 Kim Jensen M Oslo Pistolklubb 6 8 7 9 7 5 10 2 5 2 61 D 0
32 John Coles M Oslo Pistolklubb 5 8 6 8 4 2 8 4 8 7 2 60 D 0
33 Michelle Johansen K Oslo Pistolklubb 5 9 7 9 7 0 9 7 5 2 60 D 0
34 Per Ole Myhre M Moss Pistolklubb 7 6 8 5 6 2 7 2 7 8 3 58 D 0
35 Jan Tore Berg-Knutsen M HVK-SK 6 3 5 7 6 6 5 5 6 8 1 57 D 0
36 Tom Egil Nybakk M Namnå Pistolklubb 9 6 4 6 5 6 7 4 2 8 57 D 0
37 Morten R. Mikalsen M Oslo Pistolklubb 2 8 7 5 5 3 6 7 7 6 2 56 D 0
38 Tommy Tufte M Asker Skyteklubb 4 7 8 7 5 8 5 6 2 4 1 56 D 0
39 Yakup Nuredin M Oslo Pistolklubb 8 4 6 5 4 4 8 7 6 4 56 D 0
40 Lena Ytterdahl K Oslo Feltskyttere 7 6 8 8 4 4 7 0 6 5 1 55 D 0
41 Kåre Gullbekk M Zero Pistolklubb 5 8 6 2 5 9 8 2 4 6 55 D 0
42 Alexander Heetmøller M Oslo Pistolklubb 10 9 6 6 6 6 4 2 4 2 55 D 0
43 Skule Bjarkli M Asker Skyteklubb 4 6 6 7 4 4 8 3 9 2 1 53 D 0
44 Robert Foss M Mysen Pistollag 9 9 4 2 4 0 8 3 3 8 50 D 0
45 Robert Ditlef Johansen M NOP/Oslo 5 6 6 4 5 4 5 5 8 0 1 48 D 0
46 Kjell Bråten M Moss Pistolklubb 7 6 6 6 7 4 6 0 4 0 1 46 D 0
47 Mali Stölmacher K Oslo Pistolklubb 5 7 5 3 7 0 4 3 6 5 1 45 D 0
48 Egil Roland M Porsgrunn Pistolklubb 5 3 4 6 4 4 2 6 2 4 1 40 D 0
49 Joakim Irvankoski M Oslo Pistolklubb 4 6 3 0 5 5 5 0 4 4 1 36 D 0
50 Birger Eriksen M Oslo Pistolklubb 2 6 4 4 6 4 3 2 0 2 33 D 0
51 Erland Eid M Oslo Pistolklubb 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 20 D 0



Stevne: 1M Milfelt
Dato: 10.04.2011
Mesterskap: KM Oslo
Deltakere: 66

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Ragna Kyrkjebø K Oslo Pistolklubb 6 7 8 9 2 6 9 5 6 9 3 67
Sølv Siri Vaggen Olsen K Oslo Pistolklubb 8 9 7 5 6 6 8 0 6 8 0 63
3 Michelle Johansen K Oslo Pistolklubb 5 9 7 9 7 0 9 7 5 2 0 60
4 Lena Ytterdahl K Oslo Feltskyttere 7 6 8 8 4 4 7 0 6 5 1 55
5 Mali Stölmacher K Oslo Pistolklubb 5 7 5 3 7 0 4 3 6 5 1 45

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Jostein Hassel M OKTS 10 7 10 11 10 12 10 9 11 12 6 102
Sølv Ståle Tollefsen M Oslo Feltskyttere 10 9 8 11 10 12 10 9 11 12 6 102
Bronse Sondre Nervoll M NOP/Oslo 10 9 10 11 10 12 10 9 9 10 5 100
4 Stephen Haarberg M OKTS 10 7 7 11 9 12 10 9 11 10 4 96
5 Christian Walby M Oslo Sportsskyttere 10 9 8 7 8 12 10 9 11 10 4 94
6 Simen M. Strøm M Oslo Pistolklubb 10 9 10 9 9 12 8 8 9 8 3 92
7 Per Sander M Zero Pistolklubb 9 7 9 11 7 12 10 9 10 8 1 92
8 Lars Kanedal M Oslo Pistolklubb 6 9 10 11 9 12 10 7 9 8 1 91
9 Jens Berentzen M NOP/Oslo 8 9 9 11 8 10 10 4 11 10 5 90
10 Svein Nesje M Oslo Pistolklubb 7 9 8 11 7 11 10 7 11 8 5 89
11 Yngve Stigum M NOP/Oslo 10 9 8 11 6 12 8 4 11 10 4 89
12 Ingar Woll M Oslo Pistolklubb 10 5 8 11 8 11 8 9 9 10 2 89
13 Per Snarud M OKTS 10 9 8 11 6 8 10 6 8 12 6 88
14 Robert Ørsnes M Oslo Pistolklubb 9 9 10 11 6 12 10 8 5 6 5 86
15 Jostein Løne M NOP/Oslo 8 8 9 10 9 8 10 5 11 8 4 86
16 Ole Swang M Oslo Pistolklubb 10 5 10 9 6 8 9 7 11 10 4 85
17 Marek Potacki M Oslo Pistolklubb 9 7 9 9 7 8 10 7 11 8 1 85
18 Emil Torjul M Oslo Skytterklubb 7 9 9 11 6 12 7 7 9 7 4 84
19 Runar Staveli M Oslo Garnisons PK 8 7 6 9 8 9 8 8 11 10 3 84
20 Frode Jacobsen M Oslo Pistolklubb 8 9 8 9 6 6 10 5 11 12 2 84
21 Kjetil Thorsen M Oslo Pistolklubb 10 9 6 9 5 8 7 8 11 10 3 83
22 Tinh Le M Oslo Pistolklubb 8 0 9 10 8 12 8 9 8 9 2 81
23 Jonas Andreassen M OKTS 10 7 6 6 6 8 10 7 10 10 3 80
24 Jørgen Sandberg M Oslo Pistolklubb 6 9 6 9 8 8 9 9 6 10 2 80
25 Arne Evensen M Oslo Sportsskyttere 10 9 8 7 8 6 10 7 4 8 3 77
26 Erik Bjerke M Oslo Sportsskyttere 6 9 7 8 9 7 10 6 9 6 2 77
27 Sven Wilberg M Oslo Feltskyttere 5 9 7 11 7 6 6 7 11 7 3 76
28 Alf Helge Justad M HVK-SK 8 7 8 9 5 6 8 8 7 7 2 73
29 Carl-Frederik Andreassen M Oslo Pistolklubb 8 7 4 8 4 8 10 7 11 2 3 69
30 Lars Lindstad M Oslo Pistolklubb 8 4 7 9 4 5 6 4 10 11 1 68
31 Erik Bjerke M Zero Pistolklubb 6 6 7 9 6 7 9 5 10 2 0 67
32 Frans Aubert Ringnes M OKTS 6 9 10 9 2 7 6 5 4 8 1 66
33 Pawel Karalus M Oslo Pistolklubb 9 8 8 7 4 6 7 6 4 7 0 66
34 Thor Ruthenberg M Oslo Feltskyttere 6 6 5 11 6 8 9 4 5 5 2 65
35 Knut Elvatun M HVK-SK 5 5 6 7 5 8 6 9 5 5 0 61
36 Kim Jensen M Oslo Pistolklubb 6 8 7 9 7 5 10 2 5 2 0 61
37 John Coles M Oslo Pistolklubb 5 8 6 8 4 2 8 4 8 7 2 60
38 Jan Tore Berg-Knutsen M HVK-SK 6 3 5 7 6 6 5 5 6 8 1 57
39 Morten R. Mikalsen M Oslo Pistolklubb 2 8 7 5 5 3 6 7 7 6 2 56
40 Yakup Nuredin M Oslo Pistolklubb 8 4 6 5 4 4 8 7 6 4 0 56
41 Kåre Gullbekk M Zero Pistolklubb 5 8 6 2 5 9 8 2 4 6 0 55
42 Alexander Heetmøller M Oslo Pistolklubb 10 9 6 6 6 6 4 2 4 2 0 55
43 Robert Ditlef Johansen M NOP/Oslo 5 6 6 4 5 4 5 5 8 0 1 48
44 Joakim Irvankoski M Oslo Pistolklubb 4 6 3 0 5 5 5 0 4 4 1 36
45 Birger Eriksen M Oslo Pistolklubb 2 6 4 4 6 4 3 2 0 2 0 33

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Terje Storholt V50 Oslo Pistolklubb 10 9 8 11 10 12 10 7 11 12 7 100
Sølv Petter Aabakken V50 HVK-SK 10 9 10 11 9 12 8 9 9 12 4 99
Bronse Arild Jahnsen V50 OKTS 8 9 8 11 8 9 10 9 11 11 4 94
4 Rune Finstad V50 OKTS 8 9 8 11 7 12 10 7 9 10 3 91
5 Hans Bendixby V50 Zero Pistolklubb 10 9 10 9 8 8 8 9 6 10 4 87
6 Kaj Jacobsen V50 OKTS 8 9 9 8 7 12 10 6 9 8 2 86
7 Ståle A. Svendsen V50 NOP/Oslo 8 8 6 5 9 8 10 5 7 8 4 74

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Reidar H. Haugen V60 OKTS 10 9 10 9 7 10 8 8 11 6 3 88
Sølv Magne Uleberg V60 Zero Pistolklubb 7 7 7 7 7 9 7 9 8 10 3 78
3 Sverre Knutsen V60 OKTS 9 7 9 7 7 7 8 7 8 2 1 71
4 Ole R. Paulsen V60 Oslo Pistolklubb 8 7 6 9 7 6 8 6 7 4 0 68
5 Erland Eid M Oslo Pistolklubb 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Klasse V70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Jan S. Foss V70 Oslo Sportsskyttere 8 7 10 10 7 10 10 9 11 8 4 90
Sølv Bob E. Krogh-Jacobsen M Zero Pistolklubb 8 8 7 9 10 6 9 6 6 6 2 75
3 Thorleif Haug V70 NOP/Oslo 8 9 8 9 7 5 10 4 8 5 2 73
4 Frank Vasholmen M HVK-SK 7 5 8 9 6 4 9 9 8 4 1 69



Stevne: 1M Milfelt
Dato: 10.04.2011
Mesterskap lag: KM Oslo

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Oslo Pistolklubb 1 Mali Stölmacher (45), Ragna Kyrkjebø (67), Siri Vaggen Olsen (63) 19 23 20 17 15 12 21 8 18 22 4 175

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Sum
Gull Oslo Pistolklubb 1 Lars Kanedal (91), Ingar Woll (89), Carl-Frederik Andreassen (69) 24 21 22 30 21 31 28 23 29 20 6 249
2 HVK-SK 1 Frank Vasholmen (69), Alf Helge Justad (73), Petter Aabakken (99) 25 21 26 29 20 22 25 26 24 23 7 241
3 Oslo Pistolklubb 2 Robert Ørsnes (86), Jørgen Sandberg (80), Yakup Nuredin (56) 23 22 22 25 18 24 27 24 17 20 7 222



Stevne: 1R Revolverfelt
Dato: 10.04.2011
Maks poengsum: 104
Deltakere: 134
Startkontingent: 0,00
Premieandel: 0,00
Til bestemann: 0,00

Klasse A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Terje Storholt V50 Oslo Pistolklubb 10 9 10 11 10 12 10 9 11 12 9 104 A G 0*
2 Øivind Johnsen M Oppegård Skytterlag 10 9 10 11 10 12 10 9 11 12 6 104 A G 0
3 Petter Kleiven M Lillestrøm og Omegn Pistolklubb 10 9 10 11 10 12 10 9 11 12 5 104 A G 0
4 Bjørn Egil Helgerud M Hokksund Pistolklubb 10 9 10 11 10 12 10 9 11 12 4 104 A G 0
5 Dag Borud M Bærum Pistolklubb 10 9 10 11 9 12 10 9 11 12 7 103 A G 0
6 Hans Knigge M Aron Skytterklubb Drammen 10 9 10 11 8 12 10 9 11 12 9 102 A G 0
7 Øyvind Johansen M Mysen Pistollag 10 9 10 11 8 12 10 9 11 12 8 102 A G 0
7 Kjetil Bromark M Modum PK 10 9 10 11 8 12 10 9 11 12 8 102 A G 0
9 Ingar Haugen M Hokksund Pistolklubb 10 9 10 11 8 12 10 9 11 12 6 102 A G 0
9 Arild Jahnsen V50 OKTS 10 9 10 11 8 12 10 9 11 12 6 102 A G 0
11 Rune Bjørgo M Bærum Pistolklubb 10 9 10 11 10 12 10 9 11 10 6 102 A G 0
12 Knut Skotterud M NOP/DAL 10 9 10 11 10 10 10 9 11 12 5 102 A G 0
13 Stein Rypaas M Aron Skytterklubb Drammen 10 8 10 11 9 12 10 9 11 12 4 102 A G 0
14 Ingar Woll M Oslo Pistolklubb 10 9 10 11 10 12 10 9 11 10 3 102 A G 0
14 Dag Kristiansen M Aron Skytterklubb Drammen 10 9 10 11 10 12 10 9 11 10 3 102 A G 0
16 Rune Finstad V50 OKTS 10 9 10 11 7 12 10 9 11 12 6 101 A G 0
17 Atle Arvesen M NOP/DAL 10 9 10 11 10 10 9 9 11 12 6 101 A G 0
18 Stephen Haarberg M OKTS 10 9 9 11 8 12 10 9 11 12 3 101 A G 0
19 Ståle Tollefsen M Oslo Feltskyttere 10 9 10 11 10 10 10 7 11 12 6 100 A G 0
20 Tor Amundsen M Enebakk Pistolklubb 10 9 10 11 10 12 10 9 9 10 4 100 A G 0
21 Petter Aabakken V50 HVK-SK 10 9 10 11 8 12 10 8 9 12 6 99 A G 0
22 Daniel Hjelle M Aron Skytterklubb Drammen 9 9 10 11 10 12 10 9 11 8 5 99 A G 0
23 Claus De Lange M Aron Skytterklubb Drammen 10 9 8 11 8 10 10 9 11 12 4 98 B S 0
24 Reidar H. Haugen V60 OKTS 10 9 10 11 10 8 10 9 9 12 2 98 B S 0
25 Runar Aas M Aron Skytterklubb Drammen 10 9 8 11 7 12 10 9 11 10 7 97 B S 0
26 Petter Schaug-Pettersen M Oslo Pistolklubb 10 9 10 8 10 12 10 9 11 8 6 97 B S 0
27 Morten Hartmann M Asker Skyteklubb 10 9 6 11 9 12 10 9 11 10 5 97 B S 0
28 Johan Forsberg M Hokksund Pistolklubb 10 9 10 11 8 12 10 9 10 8 4 97 B S 0
29 Reidar Haugen V50 OKTS 10 9 10 11 10 12 10 7 9 8 2 96 B S 0
30 Per Snarud M OKTS 8 9 8 11 9 12 10 7 11 10 7 95 B S 0
31 Sondre Nervoll M NOP/Oslo 6 9 10 11 8 12 10 9 8 12 4 95 B S 0
32 Einar Johan Holst M Oscarsborg Pistolklubb 9 9 10 11 6 12 8 7 10 12 6 94 B S 0
33 Frank Haugland M Oppegård Skytterlag 10 9 10 11 6 10 10 7 11 10 5 94 B S 0
34 John Steinar Asphaug V50 Oslo Feltskyttere 10 9 8 11 6 10 10 9 11 10 2 94 B S 0
35 Svein Nesje M Oslo Pistolklubb 8 9 8 10 8 12 10 9 9 10 4 93 B S 0
36 Kenneth Hempkins M Asker Skyteklubb 10 7 6 11 9 10 10 8 10 12 3 93 B S 0
37 Kaj Jacobsen V50 OKTS 8 9 8 11 8 12 9 9 9 10 2 93 B S 0
38 Bjørn Hervard V60 Bærum Pistolklubb 8 9 8 11 10 6 10 9 11 10 5 92 B S 0
39 Robert Ørsnes M Oslo Pistolklubb 8 9 7 10 7 9 10 9 11 12 4 92 B S 0
40 Arne Evensen M Oslo Sportsskyttere 8 9 10 11 7 10 10 8 11 8 3 92 B S 0
41 Jostein Hassel M OKTS 10 8 3 11 7 10 10 9 11 12 5 91 B S 0
42 Odd Willy Aas M Mysen Pistollag 10 7 8 11 7 12 10 9 5 12 5 91 B S 0
43 Trond Wium M Aron Skytterklubb Drammen 8 9 8 11 8 12 10 6 11 8 3 91 B S 0
44 Aud E. Fjellvang K Modum PK 10 9 8 11 8 8 10 9 11 6 2 90 B S 0
45 Knut Morønning M Namnå Pistolklubb 0 9 10 11 10 10 10 9 11 6 3 86 C B 0
46 Erik Rogne M OKTS 7 8 9 9 10 6 7 9 11 10 2 86 C B 0
47 Elisabeth Wiel K Bjørkelangen Pistolklubb 10 9 8 9 6 8 8 5 11 10 4 84 C B 0
48 Kjetil Thorsen M Oslo Pistolklubb 10 9 6 8 10 8 10 5 6 10 2 82 C B 0
49 Simen M. Strøm M Oslo Pistolklubb 9 7 10 11 3 10 9 8 8 6 2 81 C B 0
50 Helge Nilsen M NOSS 8 7 8 11 6 8 8 5 9 8 4 78 C B 0
51 Bent Jakobsen M NOP/DAL 7 6 8 9 9 6 10 7 10 6 1 78 C B 0
52 Tom Jacobsen M OKTS 5 9 6 5 10 4 8 7 10 8 1 72 D 0

Klasse B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk Sum Oppr. Mrk. Premie
1 Rune Aasen M Aron Skytterklubb Drammen 10 9 10 11 9 12 10 9 11 12 6 103 A G 0
2 Tom-Erik Grønningsæter M Modum PK 10 9 10 11 8 12 10 9 11 12 5 102 A G 0
3 Lars P. Wilson M Bærum Pistolklubb 10 9 10 11 8 12 10 9 11 12 3 102 A G 0
4 Lars Kanedal M Oslo Pistolklubb 9 9 10 11 10 12 10 7 11 10 2 99 A G 0
5 Agnar Holm M Lillestrøm og Omegn Pistolklubb 10 9 6 11 10 11 10 9 11 10 4 97 B S 0
6 Rune Hjelle M Aron Skytterklubb Drammen 10 9 10 11 9 12 10 7 11 8 4 97 B S 0
7 Lasse Hovd M Aron Skytterklubb Drammen 10 8 10 9 9 10 8 9 11 12 3 96 B S 0
8 Per Espen Thingulstad M Oscarsborg Pistolklubb 10 9 10 9 5 12 10 9 11 10 5 95 B S 0
9 Tom Strøm V50 Zero Pistolklubb 10 9 10 10 8 8 10 9 11 8 4 93 B S 0
10 Arne Kvam V50 Bærum Pistolklubb 7 9 10 10 7 10 10 9 11 10 1 93 B S 0
